Образование в Хабаровском филиале СПбГУ ГА осуществляется на русском языке
Среднее профессиональное образование
Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | ||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное | 2 года 10 месяцев | — | 3 года 10 месяцев | 26 июля 2025г. |
25.02.05 Управление движением воздушного транспорта | Среднее профессиональное | 2 года 10 месяцев | — | — | 26 июля 2025г. |
![]() |
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ 2022 | ![]() |
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 25.02.05 УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА |
![]() |
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 23.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ) | ![]() |
ФЛАЕР 2022 |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 01.06.2022 г. :
Общая численность 337 человек.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет, чел. | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное | очная | 40 | 108 | ||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное | заочная | 45 | |||
25.02.05 | Управление движением воздушного транспорта | Среднее профессиональное | очная | 54 | 90 |
Прием обучающихся
Приказ о зачислении в 2019-2020 учебном году
Результаты приема в 2019 году
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное | очная | 20 | — | — | 57 | 4,05 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное | заочная | — | — | — | 8 | 3,51 |
25.02.05 | Управление движением воздушного транспорта | Среднее профессиональное | очная | 25 | — | 25 | 4,22 | |
ИТОГО | 45 | — | — | 90 | — |
Приказ о зачислении в 2020-2021 учебном году
Результаты приема в 2020 году
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное | очная | 61 | 3,62 | |||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное | заочная | 19 | 3,59 | |||
25.02.05 | Управление движением воздушного транспорта | Среднее профессиональное | очная | 56 | 3,72 | |||
ИТОГО |
Приказ о зачислении в 2021-2022 учебном году
Результаты приема в 2021 году
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное | очная | 25 | 46 | 4,03 | ||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное | заочная | |||||
25.02.05 | Управление движением воздушного транспорта | Среднее профессиональное | очная | 30 | 22 | 3,77 | ||
ИТОГО | 55 | 68 | — |
Информация по образовательным программам, в т.ч. адаптированным*
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Реализуемые формы обучения |
Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии |
Ссылка на учебный план с приложением его копии |
Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий |
Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии |
Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
Среднее профессиональное | очная | ОПОП ОП (2020) | УП ОП (2020) | КУГ ОП (2020) | Имеется возможность смешанного формата обучения | ||
ОПОП ОП (2021) | УП ОП (2021) | Аннотация ОП (2021) | КУГ ОП (2021) | М ОП (2021) | |||||
ОПОП ОП (2022) | УП ОП (2022) | КУГ ОП (2022) | |||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
Среднее профессиональное | заочная | Имеется возможность смешанного формата обучения | |||||
ОПОП ОПз (2020) | УП ОПз (2020) | КУГ ОПз (2020) | |||||||
ОПОП ОПз (2021) | УП ОПз (2021) | Аннотация ОПз (2021) | КУГ ОПз (2021) | М ОПз (2021) | |||||
ОПОП ОПз (2022) | УП ОПз (2022) | КУГ ОПз (2022) | |||||||
25.02.05 | Управление движением воздушного транспорта | Среднее профессиональное | очная | ОПОП УВД (2020) | Имеется возможность смешанного формата обучения | ||||
ОПОП УВД (2021) | УП УВД (2021) | Аннотация УВД (2021) | КУГ УВД (2021) | М УВД (2021) | |||||
ОПОП УВД (2022) | УП УВД (2022) | КУГ УВД (2022) |
* адаптированные программы не реализуются
Образовательная программа (объем программы по годам)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Форма обучения | Объем программы, час. | |||
За 1 год обучения | За 2 год обучения | За 3 год обучения | За 4 год обучения | ||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 2020 | очная | 1404 | 1440 | 1080 | — |
2021 | 1404 | 1440 | 1080 | — | |||
2022 | 1404 | 1440 | 1080 | — | |||
25.02.05 | Управление движением воздушного транспорта | 2020 | очная | 1404 | 1476 | 1044 | — |
2021 | 1404 | 1476 | 1044 | — | |||
2022 | 1404 | 1476 | 1044 | — | |||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 2019 | заочная | 1186 | 1231 | 1245 | 874 |
2020 | 1215 | 1200 | 1260 | 861 | |||
2021 | 1215 | 1200 | 1260 | 861 | |||
2022 | 1215 | 1200 | 1260 | 861 |
Образовательная программа (наличие практики)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики, нед. | ||
Учебная практика | Производственная практика по профилю подготовки | Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | ||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 2020 | очная | 4 | 21 | 4 |
2021 | 4 | 21 | 4 | |||
2022 | 4 | 21 | 4 | |||
25.02.05 | Управление движением воздушного транспорта | 2020 | очная | 10 | 4 | 4 |
2021 | 10 | 4 | 4 | |||
2022 | 10 | 4 | 4 | |||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 2019 | заочная | 4 | 21 | 4 |
2020 | 4 | 21 | 4 | |||
2021 | 4 | 21 | 4 | |||
2022 | 4 | 21 | 4 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
За период с 01.01.2022 до 01.06.2022
Код |
Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное |
очная |
1 |
9 |
||
25.02.05 |
Управление движением воздушного транспорта |
Среднее профессиональное |
очная | 3 |
2 |
||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное |
заочная |
|
8 |