ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2025 г
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное | 1 | очная | 1 | — | — | 15 |
| 2 | очная | 3 | — | — | 15 | |||
| 3 | очная | 1 | — | — | 13 | |||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное | 1 | заочная | — | — | — | 18 |
| 2 | заочная | — | — | — | 8 | |||
| 3 | заочная | — | — | — | 12 | |||
| 4 | заочная | — | — | — | 19 | |||
| 25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Среднее профессиональное | 1 | очная | _ | _ | _ | 19 |
| 2 | очная | |||||||
| 3 | очная | |||||||
| 25.02.05 | Управление движением воздушного транспорта | Среднее профессиональное | 1 | очная | 4 | — | — | 15 |
| 2 | очная | 11 | — | — | 39 | |||
| 3 | очная | 8 | — | — | 31 | |||
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное | 1 | очная | 1 | _ | _ | 23 |
| 2 | очная | |||||||
| 3 | очная | |||||||
| ИТОГО | 29 | — | — | 227 | ||||
