Образование в Хабаровском филиале СПбГУ ГА осуществляется на русском языке
Среднее профессиональное образование
Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | ||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное | 2 года 10 месяцев | — | 3 года 10 месяцев | 19 июля 2019г. |
25.02.05 Управление движением воздушного транспорта | Среднее профессиональное | 2 года 10 месяцев | — | — | 19 июля 2019г. |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 01.06.2020г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет, чел. | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное | очная | 27 | 81 | ||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное | заочная | 55 | |||
25.02.05 | Управление движением воздушного транспорта | Среднее профессиональное | очная | 57 | 37 |
Прием обучающихся
Приказ о зачислении в 2019-2020 учебном году
Результаты приема в 2019 году
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное | очная | 20 | — | — | 57 | 4,05 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное | заочная | — | — | — | 8 | 3,51 |
25.02.05 | Управление движением воздушного транспорта | Среднее профессиональное | очная | 25 | — | 25 | 4,22 | |
ИТОГО | 45 | — | — | 90 | — |
Результаты приема в 2020 году
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное | очная | |||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное | заочная | |||||
25.02.05 | Управление движением воздушного транспорта | Среднее профессиональное | очная | |||||
ИТОГО |
Информация по образовательным программам (набор 2019 года), в т.ч. адаптированным*
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное | очная | ОПОП ОП | УП ОП | Аннотация ОП | КУГ ОП | М | нет |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное | заочная | ОПОП ОПз | УП ОПз | Аннотация ОПз | КУГ ОПз | М | нет |
25.02.05 | Управление движением воздушного транспорта | Среднее профессиональное | очная | ОПОП УВД | УП УВД | Аннотация УВД | КУГ УВД | М | нет |
* адаптированные программы не реализуются
Образовательная программа (объем программы по годам)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Форма обучения | Объем программы, час. | |||
За 1 год обучения | За 2 год обучения | За 3 год обучения | За 4 год обучения | ||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 2018 | очная | 1404 | 1440 | 1080 | — |
2019 | 1404 | 1440 | 1080 | — | |||
2020 | 1404 | 1440 | 1080 | — | |||
25.02.05 | Управление движением воздушного транспорта | 2018 | очная | 1404 | 1476 | 1044 | — |
2019 | 1404 | 1476 | 1044 | — | |||
2020 | 1404 | 1476 | 1044 | — | |||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 2017 | заочная | 1186 | 1231 | 1245 | 874 |
2018 | 1215 | 1200 | 1260 | 861 | |||
2019 | 1215 | 1200 | 1260 | 861 | |||
2020 | 1215 | 1200 | 1260 | 861 |
Образовательная программа (наличие практики)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики, нед. | ||
Учебная практика | Производственная практика по профилю подготовки | Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | ||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 2018 | очная | 4 | 21 | 4 |
2019 | 4 | 21 | 4 | |||
2020 | 4 | 21 | 4 | |||
25.02.05 | Управление движением воздушного транспорта | 2018 | очная | 10 | 4 | 4 |
2019 | 10 | 4 | 4 | |||
2020 | 10 | 4 | 4 | |||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 2017 | заочная | 4 | 21 | 4 |
2018 | 4 | 21 | 4 | |||
2019 | 4 | 21 | 4 | |||
2020 | 4 | 21 | 4 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
За период с 31.03.2020 до 01.06.2020
Код |
Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное |
очная |
31 | 2 |
9 |
|
25.02.05 |
Управление движением воздушного транспорта |
Среднее профессиональное |
очная | 25 |
1 |
||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное |
заочная |
|
8 |